| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.20811,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.21311,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.21211,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.62515,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.2047,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,80mm x 82,80mm x 7,50, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 425.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 425.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen