| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.22.1614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.2010,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.7.1514,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.1814,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 273.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 273.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen