| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.22.1627,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.19215V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.1617,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 149.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 149.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen