| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.48511,61V, 5500mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 286mm x 85mm x 6mm, Powery | 109.35 CHF | 109.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.15911,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.17911,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.8110,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 317.30 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 317.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen