| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.12611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 120,7mm x 81mm x 19,8mm, Powery | 35.85 CHF | 35.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.18011,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.6214,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 285mm x 35mm x 25mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
| Total | 173.45 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 173.45 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen