| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.16811,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.49011,61V, 5500mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 286mm x 85mm x 6mm, Powery | 109.35 CHF | 109.35 CHF | ![]() | |
| Total | 179.65 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 179.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen