| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.8210,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.8410,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.8310,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.6414,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 285mm x 35mm x 25mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.48611,61V, 5500mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 286mm x 85mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 366.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 366.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen