| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.4610,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.15211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.9610,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.8610,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.4810,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 378.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 378.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen