| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.5610,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.4610,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.5510,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.9710,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 53.90 CHF | 53.90 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.4510,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
| Total | 449.30 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 449.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen