| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.18110,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.7710,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.8010,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.35214,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 222.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 222.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen