| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.35014,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.47911,61V, 5500mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 286mm x 85mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.18811,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 155.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 155.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen