| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.77.LIO.999.13,7V, 1100mAh/4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 47,5mm x 36,5mm x 6mm, Powery | 20.85 CHF | 20.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.4310,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.77.AUD.1.43,7V, 1400mAh/5,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 61mm x 43mm x 6mm, Powery | 28.30 CHF | 28.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.14211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.15411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 266.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 266.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen