| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.911,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.4310,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.2310,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.4110,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.15211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
| Total | 426.65 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 426.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen