| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.9010,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.5410,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.5310,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.21814,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.13111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
| Total | 399.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 399.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen