| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.36.367,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.287,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.377,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.6410,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,50mm x 63,1500mm x 19, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 176.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 176.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen