| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.M20027,6V, 4000mAh/30Wh, Li-Polymer, Schwarz, 226mm x 185mm x 5mm, Powery | 112.35 CHF | 112.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.4511,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.4411,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.5211,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.4811,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 381.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 381.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen