| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.24.177,7V, 4850mAh/37,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224,90mm x 107,30mm x 4,6, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.20510,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 40.35 CHF | 40.35 CHF | ![]() | |
1.20.MAR.1.19,6V, 3000mAh/28,8Wh, NiMH, Schwarz, 96,9mm x 84mm x 75,6mm, Powery | 55.30 CHF | 55.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.4411,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 233.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 233.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen