| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.31911,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.30511,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.70.OLY.34.83,6V, 1080mAh/3,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 40mm x 34mm x 8mm, Powery | 15.80 CHF | 15.80 CHF | ![]() | |
1.70.OLY.14.73,0V, 500mAh/1,5Wh, Li-Fe, Blau, 16mm x 32mm, Powery | 7.43 CHF | 7.43 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.31711,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 216.28 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 216.28 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen