| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.IBM.999.30910,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 226mm x 80mm x 20mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.30.PAN.3.367,2V, 1440mAh/10,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 41,4mm x 36,1mm x 30,1mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.35214,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.26211,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 215.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 215.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen