| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.25411,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.33.4111,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.25211,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.27011,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.25711,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 359.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 359.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen