| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.18.37011,25, 3700mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 261,0mm x 88,4mm x 5,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.25611,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.24811,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 205.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 205.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen