| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.3410,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.11211,1V, 6250mAh/69,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 199,2mm x 95,5mm x 12,6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.2410,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 277.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 277.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen