| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.54315,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 301,6mm x 116,5mm x 6,1mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.20810,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 202,7mm x 49,6mm x 21,5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.23811,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 184.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 184.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen