| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.12.21414,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.23411,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 86.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 86.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen