| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.25114,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 241,5mm x 61,8mm x 10,20m, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.22411,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.23011,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 158.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 158.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen