| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.21515,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.12.13314,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.21515,2V, 3700mAh/56,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253,96mm x 100,28mm x 10,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 158.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 158.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen