| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.24.177,7V, 4850mAh/37,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224,90mm x 107,30mm x 4,6, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.20510,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 40.35 CHF | 40.35 CHF | ![]() | |
| Total | 124.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 124.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen