| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.AVE.999.7311,1V, 4400mAh/51Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 45mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.13811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,4mm x 47,5mm x 20,5mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 98.65 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 98.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen