| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.11011,1V, 6250mAh/69,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 199,2mm x 95,5mm x 12,6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.13110,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 131.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 131.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen