| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.9715V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.48814,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.56615,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.68612V, 1500mAh/18Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 114mm, Powery | 35.85 CHF | 35.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.9811,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 272.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 272.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen