| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.12414,8V, 4800mAh/71,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,45mm x 70,24mm x 39,5, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.9011,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 127.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 127.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen