| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.IBM.999.22810,8V, 4600mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 59mm x 20mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.16514,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.54815,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,6mm x 115,0mm x 10,0m, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.45512V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 114mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.8711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 300.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 300.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen