| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.9.9611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.7711,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.19314,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.12.18614,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.55214,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 207.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 207.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen