| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.PAC.3.24011,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.3.29411,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.3.27011,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.91511,1V, 7800mAh/86Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,03mm x 55,42mm x 49,9, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.4807,6V, 4700mAh/35,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 180mm x 86mm x 11mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 303.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 303.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen