| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.6.88314,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 273,90mm x 47,20mm x 37,5, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.4667,6V, 4700mAh/35,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 180mm x 86mm x 11mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 103.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 103.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen