| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.15215,2V, 4800mAh/73,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,00mm x 104,80mm x 11,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.13814,8V, 2600mAh/38,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,09mm x 38,6mm x 19,16, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.2267,6V, 4700mAh/35,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 180mm x 86mm x 11mm, Powery | 55.35 CHF | 55.35 CHF | ![]() | |
| Total | 205.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 205.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen