| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.62615,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.5897,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,80mm x 82,80mm x 7,50, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.47015,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.19811,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 326.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 326.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen