| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.18311,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.23115,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.19511,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 208.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 208.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen