| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.4111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.62015,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.16614,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 169.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 169.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen