| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.11914,8V, 4800mAh/71,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,45mm x 70,24mm x 39,5, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.8611,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.16414,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 191.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 191.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen