| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.49215,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.38315,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.15014,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 229.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 229.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen