| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.21915,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.55111,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.13414,8V, 2600mAh/38,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,09mm x 38,6mm x 19,16, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 151.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 151.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen