| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.2.59311,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.8614,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 94mm x 23mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.997,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,50mm x 122,92mm x 5,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 236.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 236.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen