| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.967,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,50mm x 122,92mm x 5,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.4.8711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,65mm x 49,5mm x 19,9m, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.947,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,50mm x 122,92mm x 5,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 193.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 193.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen