| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.28315,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.2.33714,8V, 2600mAh/38,48Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,1mm x 37,32mm x 19,58, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.28415,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 184.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 184.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen