| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.29315,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.169211,61V, 5200mAh/60,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,2mm x 90,5mm x 5,7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.27415,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 224.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 224.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen