| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.25715,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.27211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,9mm x 47,7mm x 21,1mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.29.7415,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.29810,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.26315,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 338.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 338.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen