| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.19.11011,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.24215,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 158.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 158.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen