| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.207,6V, 4750mAh/36,1Wh, Li-Polymer, Schwarz, 243,00mm x 157,56mm x 4,4, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.11115V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.2311,55V, 4750mAh/54,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 293,30mm x 70,10mm x 9,24, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 166.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 166.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen