| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.15111,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.21715,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.4.7111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,0mm x 49,9mm x 21,3mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.22015,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 291.80 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 291.80 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen